リンのメリポ活動が復活したので、また色んなところへ出動するのかな~。

ということで、今回はマムークです。
休憩を挟んだので、repを2つ別々に取りました。

構成:忍戦戦詩赤学

学者さんが入ると普通に時給が上がってすごいですね。
後衛が詩赤白だったら2、3000は違ったんじゃないかしら?

いやよくわからないけどさ!



以下rep





 倒した数:114
 平均獲得経験値:122.1(+56.4)
 総獲得経験値[内専心]:20348[0]
 平均戦闘時間/間隔:28.5s/4.1s
 総狩り時間[戦闘/間隔]:1h1m51s[54m8s/7m43s]
 時給[専心抜]:19739.4[19739.0]
 総獲得ギル:1088G
 最大チェーン/平均:84/37.7

モンスター__________________ _累計 _割合 総戦闘時間 _平均 標準経験値 __平均[最大/最小]
Mamool Ja Blusterer___ ____10 __8.8% _____6m37s _____39s ______1628 _162.8[_170/_152]
Mamool Ja Infiltrator____ _____7 __6.1% _____4m10s _____35s ______1064 _152.0[_170/_134]
Mamool Ja Lurker______ _______9 __7.9% _____5m24s _____36s ______1404 _156.0[_170/_135]
Mamool Ja Mimer_______ _____12 _10.5% _____5m13s _____26s ______1810 _150.8[_170/_135]
Mamool Ja Philosopher_ ___10 __8.8% _____4m10s _____25s ______1574 _157.4[_170/_152]
Mamool Ja Pikeman_____ ______6 __5.3% _____2m24s _____24s _______861 _143.5[_152/_135]
Mamool Ja Stabler_____ ________3 __2.6% _____1m27s _____29s _______474 _158.0[_170/_152]
Mamool Ja’s Raptor____ ______2 __1.8% _________20s _____10s _______131 __65.5[__80/__51]
Mamool Ja’s Wyvern____ _____4 __3.5% _________37s _______9s _______275 __68.8[__80/__51]
Nipper_________________________ ____12 _10.5% ____4m45s _____23s _______780 __65.0[__80/__51]
Sea Puk_______________ ____________21 _18.4% ____8m59s _____25s ______1286 __61.2[__80/__51]
Watch Wyvern___________________18 _15.8% _____10m2s _____33s ______2633 _146.3[_152/_135]


弱体____________ _________________________ 成功率 [成功/回数] [効無/特性/総数]
Sayarin_____ 修羅のエレジー______ 100.0% [__65/__65] [___0/___0/__65]
________________ 戦場のエレジー_______ _91.3% [__21/__23] [___0/___1/__23]
________________ 魔物のララバイ_______ 100.0% [__72/__72] [___1/___0/__73]
________________ 魔物達のララバイ____ _97.8% [__45/__46] [___2/___0/__48]
________________ 魔法のフィナーレ_____ 100.0% [___7/___7] [___1/___0/___8]



 倒した数:158
 平均獲得経験値:117.3(+55.4)
 総獲得経験値[内専心]:27291[0]
 平均戦闘時間/間隔:26.9s/3.6s
 総狩り時間[戦闘/間隔]:1h20m25s[1h10m56s/9m29s]
 時給[専心抜]:20362.2[20362.0]
 総獲得ギル:1304G
 最大チェーン/平均:102/51.7

モンスター____________________累計 _割合 総戦闘時間 _平均 標準経験値 __平均[最大/最小]
Mamool Ja Blusterer____ ____11 __7.0% ______6m9s _____33s ______1742 _158.4[_170/_151]
Mamool Ja Infiltrator_ ________8 __5.1% _______4m2s _____30s ______1165 _145.6[_170/_135]
Mamool Ja Lurker______ _______9 __5.7% ______4m23s _____29s ______1389 _154.3[_170/_135]
Mamool Ja Mimer_______ _____17 _10.8% _______8m6s _____28s ______2588 _152.2[_170/_134]
Mamool Ja Philosopher_ _____9 __5.7% ______4m15s _____28s ______1476 _164.0[_170/_152]
Mamool Ja Pikeman_____ ____10 __6.3% ______4m10s _____25s ______1506 _150.6[_170/_135]
Mamool Ja Stabler_____ ________5 __3.2% ______2m40s _____32s _______779 _155.8[_170/_135]
Mamool Ja’s Raptor____ ______4 __2.5% __________38s _______9s _______256 __64.0[__64/__64]
Mamool Ja’s Wyvern____ ____10 __6.3% _____1m39s _______9s _______752 __75.2[__80/__64]
Nipper_________________________ ____16 _10.1% _____6m44s _____25s _______968 __60.5[__80/__51]
Sea Puk_______________ ____________32 _20.3% ___12m43s _____23s ______2052 __64.1[__80/__51]
Watch Wyvern__________ ________27 _17.1% ____15m27s _____34s ______3866 _143.2[_152/_135]

弱体____________ ________________________ 成功率 [成功/回数] [効無/特性/総数]
Sayarin_____ 修羅のエレジー______ _97.1% [_100/_103] [___0/___3/_103]
________________ 戦場のエレジー______ 100.0% [__18/__18] [___0/___0/__18]
________________ 魔物のララバイ______ 100.0% [__97/__97] [___1/___0/__98]
________________ 魔物達のララバイ____ _98.4% [__62/__63] [___1/___0/__64]
________________ 魔法のフィナーレ____ 100.0% [___5/___5] [___0/___0/___5]





今回は広場全部と通路の3匹を釣っていました。
1周目で広場を狩り終わって青マムpop付近を通過した時にちょうど最初の青マムが沸いたので、通路を釣ることに決めました。
ただ基本的に広場の下にPTを置いておきたいのですが、通路を釣るとなるとしんどいですねー。
チェーンを繋げる意味でも、PTに上(白マムpop地点)まで上ってもらうことになります。
パウダーブーツがあれば・・・楽にはなるでしょうね。

チェーンが切れたのが、私以外スリプガ2で寝た時とワイバーンで1回だったので、釣りが遅くて切れたという状態にはならなかったのが個人的には一安心。
釣りが遅くなって切れると、何だか空気が重いから!



課題はやっぱり、全ての敵にエレジーを入れることでしょうか。
特に通路の3匹を釣る時は、遠隔で一番奥の青を釣ってそのまま戻った足で味方歌を入れないといけない状態になるので、どうしても入れられなくて困りました。
エレジーを入れたいなら、通路釣り前の歌でトルバでも入れるべきかしらね。
でも個人的に一番歌を入れるのにしんどい部分は、やっぱりシーフ後の青2と忍白かな~。

遠隔で釣った敵にエレジーを入れ直す暇が欲しい。
いや、技術かしら・・・?

まだ考える余地がありそうですね。(´ー`)

コメント

nophoto
Steffie
2014年1月5日13:02

Free knowledge like this doesn’t just help, it promote deormcacy. Thank you.

最新の日記 一覧

<<  2025年6月  >>
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

お気に入り日記の更新

最新のコメント

日記内を検索